|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Lâmpadas do espelho | Garantia: | 2 anos |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 50.000 horas | Cor: | Branco quente 2700K/3000 CCT |
| Aplicativo: | Uso interno | Tensão de entrada: | CA 230V |
| IRC: | Ra>80 | Material do corpo da lâmpada: | Lâmpadas LED tubulares (Vidro Transparente/Dourado/Fumaça) |
| Destacar: | Tubos de filamentos de LED revestidos de vidro,Tubo Linestra LED 3W,Luzes de iluminação LED conformes com o ERP |
||
S14-LED tubo de filamento revestido de vidro, Linestra, 3W, compatível com a nova norma europeia ERP
Descrição do produto
Tubos de filamentos de vidro com caixa S14-LED (Linestra)
Tubos de filamentos lineares, 3W, conformes com a nova norma europeia ERP
Modelos de porta-lâmpadas: S14s, S14d
Dimensões: comprimento 300 mm, diâmetro: 30 mm, 25 mm (dois tamanhos disponíveis)
Ângulo do feixe: 360 graus
Índice de representação de cores: >90, 2200K
Sem piscar, compatível com a nova norma europeia ERP
Alta qualidade e instalação simples
Normalmente usado em lojas, banheiros, residências, etc...
Parâmetros principais,
| Modelo | Duração | Diâmetro | Voltagem | Potência | LuminouS | Potência | Dim. | Cores | Feixe | Tempo de vida | Base | E-e-c | Caso |
| - Não, não. | mm | mm | V | w | Im fluxo | Fator | temperatura | ângulo | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Dim. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vidro transparente | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Dim. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vidro transparente | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Dim. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vidro transparente |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vidro transparente |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vidro transparente |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Vidro transparente |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Ouro de vidro |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Ouro de vidro |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Fumo de vidro |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | - Não. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Fumo de vidro |
Imagens.
![]()
![]()
![]()
Áreas de aplicação
- Ideal para iluminação de espelhos
- Mobiliário, armário.
- Hotéis, restaurantes.
- Aplicações domésticas
- Aplicações externas apenas em luminárias adequadas
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480