|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Lâmpadas do espelho | Garantia: | 2 anos |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 50.000 horas | Cor: | Branco quente 2700K/3000 CCT |
| Aplicativo: | Uso interno | Tensão de entrada: | CA 230V |
| IRC: | Ra>80 | Material do corpo da lâmpada: | Tampa de Aluminum+PC |
| Destacar: | Luminária de penteadeira LED S14 5W,Luminária de gabinete tubo filamento S14,Luminária de tubo linear LED de 300mm |
||
Tubo LED S14s S14d, Luz de Vaidade LED S14, Luz de Gabinete de Tubo de Filamento S14, Tubo Linear, 5W/300MM
Características do produto
-Alternativa LED a lâmpadas incandescentes tubulares
-Dimmable ou Não-Dimmable
-Iluminação uniforme
-Lâmpadas sem mercúrio
-Lâmpada feita de PC
Descrição do Produto
1. Qualidade de nível superior, aprovado pela ERP CE RoHS.
2. A tensão de entrada é AC85-265v, que pode ser usada nos EUA, Europa e outros países.
3. Corrente constante isolada, segura para uso.
4. Boa qualidade, PF>0.95, CRI>80.
5. Teste de envelhecimento de 48 horas, garantia de 3 anos, garante a alta qualidade.
6. Dimmable Triac está disponível.
7. Adota chip LED 2835SMD, alto brilho, baixa depreciação de lúmens.
8. Carcaça de alumínio excluída, boa para dissipação de calor.
9. Oferece 3 anos de garantia.
Parâmetros principais,
| Modelo | Comprimento | Diâmetro | Tensão | Potência | Fluxo | Fator | Temperatura | Ângulo | Tempo de | Base | Caixa | E-e-c | Nº. |
| mm | V | V | w | luminoso lm | de potência | de cor | de feixe | vida h | PS22201 | ||||
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | Sim | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | Sim | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 1000 | 29 | 230 | 7.00 | 1270 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 1000 | 29 | 230 | 7.00 | 1710 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 300 | 29 | 230 | 7.00 | 450 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
| 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | Não | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | PC opal | F | Imagens, |
Áreas de aplicação
![]()
![]()
![]()
![]()
-Ideal para iluminação de espelhos
-Móveis, armários
-Hotéis, restaurantes
-Aplicações domésticas
-Aplicações externas apenas em luminárias adequadas
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480