|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | F5- diodo conduzido semi-transparência | Tensão reversa máxima: | 5v |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão: | 30° | Poder: | 0.5W |
| Nome: | diodo conduzido multi-cor | Cores luminescentes: | Amarelo branco alaranjado azul verde vermelho |
| Tamanho: | 5mm | Pacote: | saco 1000pcs/ESD |
| Destacar: | diodo de cristal do diodo emissor de luz 0.5W,diodo de cristal do diodo emissor de luz 800mcd,630nm através do diodo do diodo emissor de luz do furo |
||
Lente clara Semi-transparente da cor do diodo do diodo emissor de luz do cristal de F5 5mm através do tipo luz do pacote do furo
Parâmetros do produto,
| Marca | Phensonlighting | |||
| TIPO | branco azul vermelho branco claro do amarelo da água de 5mm/rosa UV/Pure da laranja/morno verde | |||
| Cores luminescentes | Tensão dianteira | Comprimento de onda (nm/k) | Intensidade de luz (mcd) | Recomende a corrente dianteira (o miliampère) |
| Vermelho | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| Amarelo | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| Laranja | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| Azul | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| UV | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| Rosa | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| Verde puro | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| Branco | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| Branco morno | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| Corrente reversa | 0 | / | 5 | μA |
| Ângulo de visão | 30 | grau | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480