Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | lâmpada levada | Emitindo-se a cor: | Diodo emissor de luz do IR, branco, azul, verde, amarelo, vermelho, Ambe |
---|---|---|---|
Intensidade luminosa: | 35-50mw | Poder: | 0,5 w |
comprimento de onda: | 700-940, 700-980nm | Ângulo de visão: | 30/60/120 |
Tamanho: | 5MM | Pacote: | saco 1000pcs/ESD |
Material da microplaqueta: | InGaN | Certificação: | CE, RoHS |
Garantia: | 2 anos | forma da microplaqueta: | Cabeça redonda |
Destacar: | o smd conduziu o diodo,diodo da emissão clara |
5W 850nm conduziu a detecção do espectro do diodo emissor de luz 740nm 850nm 940nm do poder superior 10W IR
Característica:
DIODO EMISSOR DE LUZ DO IR | Comprimento de onda (nanômetro) | Poder brilhante irradiado 50-350mA do poder | Tensão dianteira (v) | O esboço do pacote dimensiona 3/5mm | Ângulo 10/30/60/120 | ||
Minuto | Máximo | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1,7 3,0 |
2,2 3,5 |
30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1,4 | 1,6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1,4 | 1,6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1,4 | 1,8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1,4 | 1,8 | PS501L14IC0333-1500 |
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480