|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | SMD | Emitindo-se a cor: | Tri Cor (Vermelho-Azul-Verde) |
|---|---|---|---|
| Intensidade luminosa: | 600-700mW | Poder: | 1-3W |
| comprimento de onda: | 445-780nm | Ângulo de visão: | 60/120 de grau |
| Tamanho: | 3.45*3.45*2.45mm | Pacote: | 4000pcs/reel |
| Material da microplaqueta: | InGaN | Certificação: | CE, RoHS |
| Garantia: | 2 anos | forma da microplaqueta: | Cabeça redonda |
| Destacar: | o smd conduziu o diodo,diodo da emissão clara |
||
5W 850nm conduziu a detecção do espectro do diodo emissor de luz 740nm 850nm 940nm do poder superior 10W IR
Característica:
| Cor | Comprimento de onda (nanômetro) | Fluxo luminoso | Tensão dianteira (v) | Parte Number7 | Ângulo | ||
| poder brilhante 350-700mA | Minuto | Máximo | 60/120 | ||||
| Azul | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3,6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| Verde | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3,8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| Vermelho | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| Amarelo | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| Alaranjado | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
Detalhes do pacote:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480