Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | SMD | Emitindo-se a cor: | infravermelho |
---|---|---|---|
Intensidade luminosa: | 30-50mW | Poder: | 0.2W |
comprimento de onda: | 730nm 740nm | Ângulo de visão: | 120 graus |
Tamanho: | 3.5*2.8*0.65mm | Pacote: | 4000pcs/reel |
Material da microplaqueta: | InGaN | Certificação: | CE, RoHS |
Garantia: | 2 anos | Tipo da microplaqueta: | Epistar |
Destacar: | o smd conduziu o diodo,diodo da emissão clara |
5W 850nm conduziu a detecção do espectro do diodo emissor de luz 740nm 850nm 940nm do poder superior 10W IR
Característica:
Modelo do produto (120°) 3528 | Poder de radiação | Tensão | Comprimento de onda | Atual | Ângulo |
PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 |
PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 |
PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 |
PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 |
PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 |
PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 |
PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 |
PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 |
Detalhes do pacote:
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480