Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubo do diodo emissor de luz de PIR Sensor T8 | Eficiência luminosa da lâmpada: | 100lm/W ou mais |
---|---|---|---|
Temperatura de cor (CCT):: | Branco branco, morno fresco, branco puro | Temperatura de trabalho (℃): | -30~+60°C |
Vida de trabalho (hora): | 50000 horas | Certificado: | CE, compatibilidade eletrónica, ETL, LVD, RoHS, SAA |
Garantia: | 3 anos | Diodo emissor de luz: | Epistar 2835 |
Material: | 6063 tampa do PC da aviação Aluminum+ | Ângulo de feixe: | 140° |
PF: | >0,92 | DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD: | 2835 |
Destacar: | Luz alta linear da baía do diodo emissor de luz,dispositivos bondes de iluminação lineares da suspensão |
Ângulo de feixe 140° do PF >0.92 do tubo do diodo emissor de luz de PIR Sensor T8 100LM/W nenhuma cintilação
Detalhes do produto,
1, até 80% de poupança de energia, Mercury-livre e 100% reciclável, de poupança de energia e proteção ambiental
2, motorista interno atual constante, segurança garantida
3, valor alto mais de 0,9 do PF para a diminuição da perda da eletricidade
4, PWB de alta qualidade para a boa dissipação de calor
5, eficácia clara alta, eficaz na redução de custos
6, nenhuma cintilação, nenhum atraso, instante de ligar/desligar
7, substituição direta para os tubos T8 fluorescentes são usados à instalação rápida e fácil minimizar custos do retrofit e de manutenção
8, amplamente utilizado nas fábricas, nos parques de estacionamento, nos supermercados, nos escritórios e em outros lugares públicos são o melhor retrofit para, Osram, lâmpada fluorescente de Panasonic T8
Parâmetro:
Modelo | Tamanho (milímetros) | Watt | Tensão entrada | DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD | Material | PF | CRI | Tampão | Ângulo de feixe | Eficiência clara |
T8-60CM-10W-S | φ26*588 | 10w | AC85-265V | SMD2835 | 6063 tampa do PC da aviação Aluminum+ | >0,92 | >80 | G13 & G5, tampão rotatable opcional | 140° | Ormore 100LM/W mais alto |
T8-120CM-18W-S | φ26*1198 | 18w | AC85-265V | SMD2835 | 6063 tampa do PC da aviação Aluminum+ | >0,92 | >80 | G13 & G5, tampão rotatable opcional | 140° | 100LM/W ou mais alto |
T8-150CM-25W-S | φ26*1498 | 23w | AC85-265V | SMD2835 | 6063 tampa do PC da aviação Aluminum+ | >0,92 | >80 | G13 & G5, tampão rotatable opcional |
Etapas da instalação,
Aviso: Interruptor fora da fonte de alimentação ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO!
Step1. Remova a lâmpada fluorescente.
Step2. Elimine todos os fios que conectaram ao reator indutivo ou ao reator elétrico.
Step3. Instale o tubo do diodo emissor de luz no dispositivo elétrico de iluminação com abaixo de um (tipo mim ou tipo II) método da fiação para referir a etiqueta no tubo.
Etapa 4.Switch no poder.
Aplicação,
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480