Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material da microplaqueta: | InGaN | marca: | Phenson |
---|---|---|---|
Emitindo-se a cor: | vermelho | Flux(Lm) luminosa: | 12-18LM |
Poder: | 1W | Ângulo de visão (°): | 120 ° |
Comprimento de onda: | 650-660nm | Tamanho: | 3.0*3.0MM |
Se: | 300mA | Lente: | Superfície da esfera do silicone |
Destacar: | conduzido emitindo-se o diodo,o smd conduziu o diodo |
A microplaqueta conduzida ESPIGA conduzida de 1W 3.0*3.0mm SMD para conduzido cresce a luz e a luz conduzida da fase 2 anos de garantia
NOME DO PRODUTO: | a microplaqueta conduzida do smd de 1W 3.0*3.0mm espiga vermelha para conduzido cresce a luz e a luz conduzida da fase |
DISSIPAÇÃO DE PODER: | 1W |
TEMPERATURA DE COR: | 650-660NM |
SE: | 300MA |
TENSÃO DE ENTRADA: | 2.0-2.4V |
EFF DE LUMINUOUS: | 12-18lm |
TAMANHO INTEIRO: | 3.0*3.0MM |
LENTE: | SUPERFÍCIE DA ESFERA DO SILICONE |
ÂNGULO DE VISÃO: | 120deg |
SUBSTATE: | PCT |
MICROPLAQUETAS: | EPILED ou EPISTAR 28mil |
APLICAÇÃO: | O diodo emissor de luz cresce a luz |
Luz da fase do diodo emissor de luz | |
FABRICANTE: | Phenson |
Detalhes do produto,
Vantagem do projeto,
1, leadframe do PCT para a melhor transferência térmica.
2, padrão que uma classe se lasca.
3, desempenho de custo.
4, ligação do fio do ouro.
5, lente especial para a distribuição clara.
6, PPF alto.
7, cor pura na escala 2.5nm.
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480