|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Emitindo-se a cor: | Branco | Material da microplaqueta: | InGaN |
|---|---|---|---|
| Flux(Lm) luminosa: | 20000-30000 | Poder: | 200-300W |
| Ângulo de visão (°): | 120 graus | Temperatura de Cor: | WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; Picowatt: 5000-6000K. |
| Tamanho inteiro: | 38*38mm | Eficiência luminosa: | 100-110lm/W |
| tensão: | 54-58V | Se: | 3600mA 5400mA |
| Destacar: | diodo da emissão clara,o smd conduziu o diodo |
||
200-300 a luz alta do suplemento ao diodo emissor de luz do CRI 98 do CRI 95 do watt conduziu a microplaqueta 100-110lm/w da ESPIGA
Descrição do produto,
| NOME DO PRODUTO: | 200-300 a luz alta do suplemento ao diodo emissor de luz do CRI 95/98 do watt conduziu a microplaqueta da espiga |
| DISSIPAÇÃO DE PODER: | 200-300W |
| CIRCUITO: | 18S36P |
| VANTAGEM DO PROJETO | 1, nenhuma - luz do brilho |
| 2, consistance da cor | |
| 3, baixa deterioração da vida | |
| 4, baixa resistência térmica | |
| 5, CRI alto 95/98 | |
| 6, eficiência elevada 100lm/w+ | |
| 7, proovide das matérias primas do padrão elevado | |
| TENSÃO DE ENTRADA: | 54-58V |
| TAMANHO INTEIRO: | 38*38mm |
| TAMANHO DE LES: | R30MM |
| ÂNGULO DE VISÃO: | 120DEG |
| SE: | 3600mA |
| 5400mA | |
| COMPRIMENTO DE ONDA: | WW: 2700-3000K; |
| Nanowatt: 4000-4500K; | |
| Picowatt: 5000-6000K. |
![]()
![]()
![]()
Vantagem do projeto,
1, nenhuma - luz do brilho.
2, consistance da cor.
3, baixa deterioração da vida.
4, baixa resistência térmica.
5, CRI95/98 alto.
6, eficiência elevada 100lm/W+
7, fornecedor das matérias primas do padrão elevado.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480