|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Distância visível: | 200m | Material da microplaqueta: | InGaN |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda: | 380-780NM | Utilização: | Luz crescente |
| vf: | DC21-24V | marca: | Iluminação de Phenson |
| Tamanho: | 14x14mm | microplaquetas: | MICROPLAQUETA 1734 |
| Se: | 0.3A | Nome do produto: | 4W 450nm 660nm crescem a espiga conduzida |
| Destacar: | conduzido emitindo-se o diodo,diodo da emissão clara |
||
Cresça a microplaqueta do diodo emissor de luz 4W da ESPIGA 450nm 660nm da planta de Phenson 14X14MM que cresce clara - luz da casa verde
Descrição do produto,
| NOME DO PRODUTO: | MÓDULOS do DIODO EMISSOR DE LUZ da ESPIGA 4W PARA a LUZ CRESCENTE |
| DISSIPAÇÃO DE PODER: | 4W |
| CIRCUITO: | 7S2P |
| VANTAGEM DO PROJETO: | 1, microplaqueta de Epistar & de HC. |
| 2, baixa resistência térmica <0> | |
| 3, multi comprimento de onda. | |
| 4, vário espectro. | |
| 5, eficiência elevada e PPF | |
| ENTRADA VALTAGE: | DC21-24V |
| TAMANHO INTEIRO | 14*14MM |
| TAMANHO DE LES: | 11x11MM |
| ÂNGULO DE VISÃO: | 120DEG |
| MICROPLAQUETAS: | HC1734 |
| CARGA DO SUBSTATE: | Alumínio |
| FABRICANTE: | Phenson |
| APLICAÇÃO: | Luz crescente da planta; A luz da casa verde fabrica e pesquisa científica. |
Detalhes,
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480